Appartamento in Santa Teresa di Riva
Santa Teresa di Riva
Santa Teresa di Riva,
Monovano arredato e climatizzato tutto ristrutturato con posto auto
compreso al centro di tutte le attività commerciali a 350 metri circa
dal mare. Piano rialzato al fresco con veranda per cenare e pranzare,
cucina grande con divano letto moderno a materasso alto e cameretta con
una piazza e mezzo +bagno grande con lavanderia e divano singolo da
aprire 1 piazza sempre in cucina.
Elettrodomestici: (TV,frigo,lavatrice, macchina caffè espresso,
microonde, forno ,forno,asse e ferro da stiro, ventilatore ,
climatizzatore e stoviglie)
Intestato:Blandini Maria Celeste
700 € a settimana tutti i servizi inclusi luce, acqua,
gas e riscaldamento compreso
orario di Check IN 16:00/20.00 e Check OUT 16.00/20.00
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 200 |
||||||
2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 200 | 8 € 200 |
9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 200 | 15 € 200 |
16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 200 | 22 € 200 |
23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 200 | 29 € 200 |
30 € 100 | 31 € 100 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 200 | 5 € 200 |
||
6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 200 | 12 € 200 |
13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 200 | 19 € 200 |
20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 200 | 26 € 200 |
27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 | 31 € 100 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 200 | 2 € 200 |
|||||
3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 200 | 9 € 200 |
10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 200 | 16 € 200 |
17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 200 | 23 € 200 |
24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 200 | 2 € 200 |
|||||
3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 200 | 9 € 200 |
10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 200 | 16 € 200 |
17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 200 | 23 € 200 |
24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 200 | 30 € 200 |
31 € 100 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 200 | 6 € 200 |
|
7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 200 | 13 € 200 |
14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 200 | 20 € 200 |
21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 200 | 27 € 200 |
28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 200 | 4 € 200 |
|||
5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 200 | 11 € 200 |
12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 200 | 18 € 200 |
19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 200 | 25 € 200 |
26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 | 31 € 200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 200 |
||||||
2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 200 | 8 € 200 |
9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 200 | 15 € 200 |
16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 200 | 22 € 200 |
23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 200 | 29 € 200 |
30 € 100 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 200 | 6 € 200 |
|
7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 200 | 13 € 200 |
14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 200 | 20 € 200 |
21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 200 | 27 € 200 |
28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 | 31 € 100 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 100 | 2 € 200 | 3 € 200 |
||||
4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 200 | 10 € 200 |
11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 200 | 17 € 200 |
18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 200 | 24 € 200 |
25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 200 | 31 € 200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 200 | 7 € 200 |
8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 200 | 14 € 200 |
15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 200 | 21 € 200 |
22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 200 | 28 € 200 |
29 € 100 | 30 € 100 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 200 | 5 € 200 |
||
6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 200 | 12 € 200 |
13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 200 | 19 € 200 |
20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 200 | 26 € 200 |
27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 | 31 € 100 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 200 | 2 € 200 |
|||||
3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 200 | 9 € 200 |
10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 200 | 16 € 200 |
17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 200 | 23 € 200 |
24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 200 | 30 € 200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 200 | 7 € 200 |
8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 200 | 14 € 200 |
15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 200 | 21 € 200 |
22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 200 | 28 € 200 |
29 € 100 | 30 € 100 | 31 € 100 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 200 | 4 € 200 |
|||
5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 200 | 11 € 200 |
12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 200 | 18 € 200 |
19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 200 | 25 € 200 |
26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 | 31 € 200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 200 |
||||||
2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 200 | 8 € 200 |
9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 200 | 15 € 200 |
16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 200 | 22 € 200 |
23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 200 |