APULIA Bed & Breakfast
Bari
Bari,
l’APULIA BLUE APARTEMENTS & B&B offre un bar, un giardino e la connessione WiFi gratuita.
Le nostre camere sono dotate di tutti i comfort necessari per assicurarti un Bleisure Travel perfetto.
Ogni camera del B&B Apulia Blue prende il nome di un vento.
Tutte le unità abitative dispongono di aria condizionata, TV, frigorifero e bagno privato con bidet. Alcune sistemazioni presentano un balcone e/o una terrazza con vista sul mare o sul giardino.
Il bed & breakfast propone una colazione continentale.
L’APULIA BLUE APARTEMENTS & B&B dista 6 km dalla Basilica di San Nicola e 7 km dal Teatro Margherita. La struttura sorge a 3 km dall’Aeroporto di Bari-Karol Wojtyla, lo scalo più vicino.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 300 |
||||||
2 € 300 | 3 € 300 | 4 € 300 | 5 € 300 | 6 € 300 | 7 € 300 | 8 € 300 |
9 € 300 | 10 € 300 | 11 € 300 | 12 € 300 | 13 € 300 | 14 € 300 | 15 € 300 |
16 € 300 | 17 € 300 | 18 € 300 | 19 € 300 | 20 € 300 | 21 € 300 | 22 € 300 |
23 € 300 | 24 € 300 | 25 € 300 | 26 € 300 | 27 € 300 | 28 € 300 | 29 € 300 |
30 € 300 | 31 € 300 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 300 | 2 € 300 | 3 € 300 | 4 € 300 | 5 € 300 |
||
6 € 300 | 7 € 300 | 8 € 300 | 9 € 300 | 10 € 300 | 11 € 300 | 12 € 300 |
13 € 300 | 14 € 300 | 15 € 300 | 16 € 300 | 17 € 300 | 18 € 300 | 19 € 300 |
20 € 300 | 21 € 300 | 22 € 300 | 23 € 300 | 24 € 300 | 25 € 300 | 26 € 300 |
27 € 300 | 28 € 300 | 29 € 300 | 30 € 300 | 31 € 300 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 300 | 2 € 300 |
|||||
3 € 300 | 4 € 300 | 5 € 300 | 6 € 300 | 7 € 300 | 8 € 300 | 9 € 300 |
10 € 300 | 11 € 300 | 12 € 300 | 13 € 300 | 14 € 300 | 15 € 300 | 16 € 300 |
17 € 300 | 18 € 300 | 19 € 300 | 20 € 300 | 21 € 300 | 22 € 300 | 23 € 300 |
24 € 300 | 25 € 300 | 26 € 300 | 27 € 300 | 28 € 300 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 300 | 2 € 300 |
|||||
3 € 300 | 4 € 300 | 5 € 300 | 6 € 300 | 7 € 300 | 8 € 300 | 9 € 300 |
10 € 300 | 11 € 300 | 12 € 300 | 13 € 300 | 14 € 300 | 15 € 300 | 16 € 300 |
17 € 300 | 18 € 300 | 19 € 300 | 20 € 300 | 21 € 300 | 22 € 300 | 23 € 300 |
24 € 300 | 25 € 300 | 26 € 300 | 27 € 300 | 28 € 300 | 29 € 300 | 30 € 300 |
31 € 300 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 300 | 2 € 300 | 3 € 300 | 4 € 300 | 5 € 300 | 6 € 300 |
|
7 € 300 | 8 € 300 | 9 € 300 | 10 € 300 | 11 € 300 | 12 € 300 | 13 € 300 |
14 € 300 | 15 € 300 | 16 € 300 | 17 € 300 | 18 € 300 | 19 € 300 | 20 € 300 |
21 € 300 | 22 € 300 | 23 € 300 | 24 € 300 | 25 € 300 | 26 € 300 | 27 € 300 |
28 € 300 | 29 € 300 | 30 € 300 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 300 | 2 € 300 | 3 € 300 | 4 € 300 |
|||
5 € 300 | 6 € 300 | 7 € 300 | 8 € 300 | 9 € 300 | 10 € 300 | 11 € 300 |
12 € 300 | 13 € 300 | 14 € 300 | 15 € 300 | 16 € 300 | 17 € 300 | 18 € 300 |
19 € 300 | 20 € 300 | 21 € 300 | 22 € 300 | 23 € 300 | 24 € 300 | 25 € 300 |
26 € 300 | 27 € 300 | 28 € 300 | 29 € 300 | 30 € 300 | 31 € 300 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 300 |
||||||
2 € 300 | 3 € 300 | 4 € 300 | 5 € 300 | 6 € 300 | 7 € 300 | 8 € 300 |
9 € 300 | 10 € 300 | 11 € 300 | 12 € 300 | 13 € 300 | 14 € 300 | 15 € 300 |
16 € 300 | 17 € 300 | 18 € 300 | 19 € 300 | 20 € 300 | 21 € 300 | 22 € 300 |
23 € 300 | 24 € 300 | 25 € 300 | 26 € 300 | 27 € 300 | 28 € 300 | 29 € 300 |
30 € 300 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 300 | 2 € 300 | 3 € 300 | 4 € 300 | 5 € 300 | 6 € 300 |
|
7 € 300 | 8 € 300 | 9 € 300 | 10 € 300 | 11 € 300 | 12 € 300 | 13 € 300 |
14 € 300 | 15 € 300 | 16 € 300 | 17 € 300 | 18 € 300 | 19 € 300 | 20 € 300 |
21 € 300 | 22 € 300 | 23 € 300 | 24 € 300 | 25 € 300 | 26 € 300 | 27 € 300 |
28 € 300 | 29 € 300 | 30 € 300 | 31 € 300 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 300 | 2 € 300 | 3 € 300 |
||||
4 € 300 | 5 € 300 | 6 € 300 | 7 € 300 | 8 € 300 | 9 € 300 | 10 € 300 |
11 € 300 | 12 € 300 | 13 € 300 | 14 € 300 | 15 € 300 | 16 € 300 | 17 € 300 |
18 € 300 | 19 € 300 | 20 € 300 | 21 € 300 | 22 € 300 | 23 € 300 | 24 € 300 |
25 € 300 | 26 € 300 | 27 € 300 | 28 € 300 | 29 € 300 | 30 € 300 | 31 € 300 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 300 | 2 € 300 | 3 € 300 | 4 € 300 | 5 € 300 | 6 € 300 | 7 € 300 |
8 € 300 | 9 € 300 | 10 € 300 | 11 € 300 | 12 € 300 | 13 € 300 | 14 € 300 |
15 € 300 | 16 € 300 | 17 € 300 | 18 € 300 | 19 € 300 | 20 € 300 | 21 € 300 |
22 € 300 | 23 € 300 | 24 € 300 | 25 € 300 | 26 € 300 | 27 € 300 | 28 € 300 |
29 € 300 | 30 € 300 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 300 | 2 € 300 | 3 € 300 | 4 € 300 | 5 € 300 |
||
6 € 300 | 7 € 300 | 8 € 300 | 9 € 300 | 10 € 300 | 11 € 300 | 12 € 300 |
13 € 300 | 14 € 300 | 15 € 300 | 16 € 300 | 17 € 300 | 18 € 300 | 19 € 300 |
20 € 300 | 21 € 300 | 22 € 300 | 23 € 300 | 24 € 300 | 25 € 300 | 26 € 300 |
27 € 300 | 28 € 300 | 29 € 300 | 30 € 300 | 31 € 300 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 300 | 2 € 300 |
|||||
3 € 300 | 4 € 300 | 5 € 300 | 6 € 300 | 7 € 300 | 8 € 300 | 9 € 300 |
10 € 300 | 11 € 300 | 12 € 300 | 13 € 300 | 14 € 300 | 15 € 300 | 16 € 300 |
17 € 300 | 18 € 300 | 19 € 300 | 20 € 300 | 21 € 300 | 22 € 300 | 23 € 300 |
24 € 300 | 25 € 300 | 26 € 300 | 27 € 300 | 28 € 300 | 29 € 300 | 30 € 300 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 300 | 2 € 300 | 3 € 300 | 4 € 300 | 5 € 300 | 6 € 300 | 7 € 300 |
8 € 300 | 9 € 300 | 10 € 300 | 11 € 300 | 12 € 300 | 13 € 300 | 14 € 300 |
15 € 300 | 16 € 300 | 17 € 300 | 18 € 300 | 19 € 300 | 20 € 300 | 21 € 300 |
22 € 300 | 23 € 300 | 24 € 300 | 25 € 300 | 26 € 300 | 27 € 300 | 28 € 300 |
29 € 300 | 30 € 300 | 31 € 300 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 300 | 2 € 300 | 3 € 300 | 4 € 300 |
|||
5 € 300 | 6 € 300 | 7 € 300 | 8 € 300 | 9 € 300 | 10 € 300 | 11 € 300 |
12 € 300 | 13 € 300 | 14 € 300 | 15 € 300 | 16 € 300 | 17 € 300 | 18 € 300 |
19 € 300 | 20 € 300 | 21 € 300 | 22 € 300 | 23 € 300 | 24 € 300 | 25 € 300 |
26 € 300 | 27 € 300 | 28 € 300 | 29 € 300 | 30 € 300 | 31 € 300 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 300 |
||||||
2 € 300 | 3 € 300 | 4 € 300 | 5 € 300 | 6 € 300 | 7 € 300 | 8 € 300 |
9 € 300 | 10 € 300 | 11 € 300 | 12 € 300 | 13 € 300 | 14 € 300 | 15 € 300 |
16 € 300 | 17 € 300 | 18 € 300 | 19 € 300 | 20 € 300 | 21 € 300 | 22 € 300 |
23 € 300 | 24 € 300 | 25 € 300 | 26 € 300 | 27 € 300 | 28 € 300 |